Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Juggernaut 20 16 1 3 0 80 94.12% 1.9896 1502/227.5 1252/272.0
2 Gujarat United XI 20 16 4 0 0 75 80.00% 1.9213 1885/292.1 1409/311.0
3 Namo XI 20 14 3 3 0 69 82.35% 1.0890 1677/268.4 1387/269.1
4 Maples Sc 20 15 5 0 0 69 75.00% 0.9548 1365/263.4 1235/292.3
5 Gymkhana CC 20 13 4 3 0 68 76.47% 1.2673 1483/236.3 1260/251.5
6 Garden State 11 20 14 4 2 0 66 77.78% 0.7355 1252/255.3 1121/269.1
7 Monroe Warriors 20 13 4 1 2 65 73.68% 0.6892 1459/271.3 1389/296.3
8 Fairway CC 20 12 5 2 1 64 69.44% 1.0789 1276/241.2 1198/284.4
9 Scc XI 20 13 6 1 0 62 68.42% 0.7482 1594/273.0 1433/281.3
10 Crimson Hawks 20 13 7 0 0 60 65.00% 0.6353 1480/278.0 1387/295.5
11 Montgomery Knights CC 20 11 6 3 0 59 64.71% 0.7892 1355/242.1 1248/259.4
12 Newport Nukes 20 9 7 4 0 51 56.25% 0.1867 1160/228.5 1136/232.4
13 Cric8fans CC 20 10 8 2 0 50 55.56% 0.5305 1559/273.1 1421/274.3
14 Knoll CC 20 9 9 2 0 45 50.00% 0.5130 1253/271.0 1090/265.1
15 Somerset CC 20 9 11 0 0 41 45.00% 0.0425 1618/296.1 1572/290.0
16 Adroit CC 20 8 12 0 0 38 40.00% -0.1846 1517/306.3 1488/289.5
17 Renaissance Kings 20 7 12 0 1 34 37.50% -0.7540 1505/308.3 1609/285.4
18 Jc Mavericks 20 5 11 4 0 30 31.25% -1.1383 1106/237.0 1250/215.2
19 Robbinsville CC 20 5 15 0 0 22 25.00% -1.2104 1428/312.5 1618/280.1
20 Marlboro CC 20 3 14 2 1 21 19.44% -1.0417 1309/283.4 1448/256.0

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Giants 20 16 2 1 1 79 86.84% 1.3858 1375/274.3 1087/300.0
2 Wayne Warriors 20 14 1 5 0 77 93.33% 2.5707 1487/213.5 1052/240.0
3 Avengers 20 15 4 1 0 74 78.95% 2.1986 1863/275.5 1356/297.4
4 Renegades 20 15 3 2 0 73 83.33% 1.3920 1526/242.4 1371/280.0
5 Lion King 20 15 3 2 0 73 83.33% 1.2758 1636/256.4 1453/285.0
6 Rhg 20 13 4 2 1 65 75.00% 1.5390 1640/272.4 1286/287.2
7 Kinnelon Colts 20 12 5 2 1 62 69.44% 0.8322 1454/261.4 1326/280.4
8 Galli CC 20 11 6 2 1 57 63.89% 0.4384 1332/268.4 1224/270.5
9 Panthers 20 10 8 2 0 49 55.56% 0.0198 1597/286.0 1519/273.0
10 Patriots CC 20 9 9 2 0 45 50.00% -0.4805 1263/273.2 1260/247.0
11 PCC 20 9 10 1 0 43 47.37% 0.2815 1342/257.0 1380/279.2
12 Gujarat 11 20 9 9 2 0 43 50.00% 0.0331 1282/258.1 1368/277.2
13 Jersey Strikers 20 4 10 6 0 29 28.57% -1.4635 825/220.4 978/188.0
14 Bergen Tigers CC 20 3 16 0 1 15 17.50% -0.9886 1587/310.4 1824/299.1
15 LSV Lions 20 3 17 0 0 13 15.00% -1.6796 1312/315.5 1614/276.4
16 The Oaks 20 2 17 1 0 10 10.53% -2.2662 1194/300.5 1458/233.5
17 Nj Sultan 20 1 16 3 0 10 5.88% -2.6265 1187/272.0 1468/210.0
18 Princeton Walk 20 1 19 0 0 4 5.00% -2.9050 1162/316.0 1888/286.5
19 Monroe Giants Club 20 1 19 0 0 4 5.00% -2.9069 1287/317.4 1866/268.1
20 Straight Drive CC 20 0 20 0 0 0 0.00% -1.9653 1106/320.0 1406/259.2

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 WCC 20 15 4 1 0 75* 78.95% 2.2713 1686/257.2 1292/301.5
2 Yuva 20 13 4 3 0 69 76.47% 1.5089 1467/240.0 1233/267.5
3 Gorom Tawa Evening Club 20 14 5 1 0 68 73.68% 0.9404 1627/289.2 1415/302.1
4 Gcc 20 13 6 1 0 64 68.42% 1.0909 1645/274.3 1464/298.4
5 Edison Hawks CC 20 12 6 1 1 60 65.79% 0.7500 1275/234.4 1348/287.5
6 F5 20 11 7 2 0 57 61.11% 1.1872 1453/273.4 1080/262.0
7 Friends XI 20 11 7 2 0 56 61.11% 0.7268 1195/242.3 1163/276.5
8 22 Yards 20 11 8 1 0 55 57.89% 0.7303 1643/271.5 1572/295.5
9 Super Kings 20 11 8 1 0 55 57.89% 0.1817 1366/265.5 1435/289.3
10 Maywood Indians 20 11 7 2 0 53 61.11% -0.0472 1188/259.3 1265/273.3
11 Starz CC 20 9 6 3 2 50 58.82% 0.1239 1399/256.5 1345/252.4
12 Bergen Boys 20 9 7 4 0 48 56.25% -0.0487 1291/238.5 1209/221.4
13 Nj Champs 20 9 8 2 1 47 52.78% -0.3252 1428/269.4 1541/274.1
14 Plainsboro Super Kings 20 8 10 1 1 43 44.74% 0.5801 1403/265.4 1310/278.4
15 107ers 20 8 11 1 0 40 42.11% 0.2118 1600/301.1 1492/292.3
16 Edison Rebelz 20 7 11 2 0 38 38.89% -1.3998 1263/276.2 1611/269.5
17 Orion Stars 20 7 11 2 0 37 38.89% -0.4589 1540/271.2 1641/267.3
18 Bengal Express 20 7 12 1 0 35 36.84% -0.8329 1252/298.2 1218/242.1
19 Jersey Colts 20 7 12 1 0 33 36.84% -0.7734 1185/293.0 1300/269.5
20 Chargerz 20 5 13 2 0 26 27.78% -1.2775 1278/275.5 1523/257.4

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Being Human27 20 15 3 2 0 74 83.33% 1.2506 1488/234.4 1466/288.0
2 Touch Boys 20 13 6 1 0 62 68.42% 0.8236 1394/254.2 1346/289.0
3 Nj Yorkers 20 13 6 1 0 61 68.42% 0.3885 1432/272.4 1429/293.5
4 Nj Eagles CC 20 12 7 0 1 55 62.50% 0.1823 1601/314.4 1430/291.3
5 Eagles XI 20 10 7 3 0 54 58.82% 0.5420 1254/237.4 1253/264.4
6 Parsippany Sports Cricket XI 20 11 8 1 0 53 57.89% 0.4189 1399/281.5 1312/288.4
7 Manalapan Cricket Club 20 11 8 1 0 52 57.89% 0.4590 1510/265.2 1560/298.1
8 Team Highlanders 20 9 8 2 1 46 52.78% 0.1819 1504/259.5 1510/269.2
9 Sloths11 20 8 10 2 0 40 44.44% -0.0245 1403/265.0 1382/259.5
10 Shakti Strikers 20 6 9 4 1 38 40.62% -0.3874 1250/254.3 1285/242.3
11 Cricket Warriors 20 7 11 2 0 36 38.89% -0.4006 1346/268.1 1392/256.5
12 Kennedy Kings 20 7 11 2 0 35 38.89% -0.6301 1204/267.4 1253/244.2
13 Gilli 20 6 13 0 1 29 32.50% -0.7209 1278/299.3 1390/278.4
14 Parsippany Phoenix XI 20 6 13 1 0 29 31.58% -1.0984 1292/292.1 1543/279.3
15 The Maestros 20 4 13 3 0 24 23.53% -0.6096 1378/255.5 1485/247.4
16 Warren Warriors 20 4 13 2 1 24 25.00% -0.6357 1465/282.2 1528/262.2
17 Jersey Panthers 20 2 16 2 0 13 11.11% -2.2821 1115/283.3 1445/232.3
18 Jersey Aces 20 2 17 1 0 10 10.53% -1.8377 1191/302.1 1492/258.1
19 Bergen Warriors 20 1 19 0 0 5 5.00% -1.9577 1333/313.2 1788/287.5
20 Garden State Tigers 20 1 17 2 0 5* 5.56% -2.4439 1114/284.0 1494/234.4