Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 VRK Gladiators 17 11 2 4 0 62 84.62% 4.0830 1327/153.5 867/190.5
2 Xoriant-RHG11 17 11 3 3 0 61 78.57% 2.9019 1468/203.4 943/219.0
3 PCA Jr. 17 10 4 3 0 54 71.43% 0.9043 1322/187.0 1269/205.5
4 Shreeji XI 17 11 6 0 0 53 64.71% 1.2663 1571/240.1 1397/264.5
5 Cubberly Tigers 17 10 6 0 1 48 61.76% 0.5045 1429/245.1 1355/254.3
6 Hudson Hurricanes Sultans 17 8 6 3 0 44 57.14% -0.0159 1267/207.5 1254/205.1
7 NJ Titans 17 8 6 1 2 43 56.25% 0.2093 1089/219.2 1139/239.3
8 Royal Strikers 18 7 8 3 0 36 46.67% -0.2728 1344/217.4 1441/223.3
9 Piscataway Mavericks 17 7 9 1 0 35 43.75% -0.3009 1362/237.4 1334/221.1
10 Thunder Strikers Cricket Club 17 6 9 2 0 32 40.00% -0.0003 1481/239.4 1410/228.1
11 Devils 17 6 9 2 0 31 40.00% 0.0374 1286/219.1 1271/218.0
12 MKCC Weekenders 17 7 9 1 0 31 43.75% -1.0051 1337/254.1 1440/229.5
13 Express Rangers 17 5 10 2 0 27 33.33% -0.2347 1443/232.5 1384/215.1
14 Jersey Sloggers 17 5 11 1 0 26 31.25% -1.6571 1276/241.4 1562/225.1
15 Woodbrook Warriors 17 5 12 0 0 23 29.41% -1.3900 1241/255.3 1618/259.0
16 Phoenix Flyers 17 5 12 0 0 23 29.41% -1.7195 1267/267.2 1492/231.0
17 Em Sports Club 17 2 13 2 0 14 13.33% -2.9240 1149/231.5 1534/194.4
Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Pway Cubs 17 15 2 0 0 74 88.24% 3.5827 2128/253.5 1273/265.1
2 THE ISOTOPES 17 14 3 0 0 68 82.35% 3.2365 1752/219.1 1275/268.0
3 Giant Slayers 17 13 3 1 0 66 81.25% 2.4708 1709/224.3 1276/248.1
4 11 HUNTERS 17 14 2 1 0 65 87.50% 1.4695 1536/216.0 1291/228.5
5 Kranti XI 17 14 3 0 0 65 82.35% 1.0370 1404/218.1 1382/256.0
6 HAMPSHIRE TITANS 17 12 3 2 0 62 80.00% 2.4442 1381/199.2 1047/233.3
7 FTown Pack 17 12 4 1 0 58 75.00% 0.9655 1453/235.5 1266/243.4
8 Celebrations Strikers Club 17 11 6 0 0 53 64.71% 0.8876 1316/232.3 1151/241.1
9 BISONS XI 17 11 6 0 0 51 64.71% 0.7621 1377/225.2 1421/265.4
10 JERSEY TIGERS 17 9 6 2 0 47 60.00% 0.9170 1339/216.3 1151/218.3
11 GoldFinch Cricket Club 17 8 9 0 0 35 47.06% -0.5087 1572/242.4 1749/250.2
12 Cedar Falcons 17 6 8 3 0 34 42.86% -0.0341 1175/207.1 1067/187.0
13 Karma XI 17 6 11 0 0 28 35.29% -0.9595 1114/247.2 1324/242.2
14 Newport Narcos 17 4 10 3 0 26 28.57% 0.0361 1189/204.1 1226/211.5
15 Edison Capitals 17 4 13 0 0 18 23.53% -2.0195 1254/243.5 1522/212.3
16 Gujarat Falcons 16 2 13 1 0 11 13.33% -1.9874 1076/236.4 1383/211.4
17 Brunswick Cricket Club 17 2 15 0 0 8 11.76% -2.0064 1124/272.0 1283/209.0
Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Blue Ryders 17 15 1 1 0 74 93.75% 2.9824 2009/241.4 1362/255.3
2 TRIDENTS XI 17 11 4 2 0 57 73.33% 1.2344 1354/203.5 1106/204.3
3 NPCA 17 10 6 1 0 49 62.50% 0.6103 1358/223.5 1346/246.4
4 Edison Super Kings 17 10 6 1 0 48 62.50% 0.1682 1243/228.5 1294/245.5
5 Sinclair Lions 17 9 7 1 0 42 56.25% 0.3212 1249/224.1 1275/242.5
6 Titans XI 17 8 8 1 0 41 50.00% -0.1283 1370/215.4 1591/245.3
7 Saffron Sapphire 17 9 8 0 0 40 52.94% -0.4817 1211/255.3 1348/258.1
8 Secaucus Punters 17 8 8 1 0 38 50.00% -0.2149 1268/238.0 1321/238.2
9 Nj Warriors 17 6 10 1 0 29 37.50% -0.9473 1233/228.4 1270/200.2
10 Woodlot Boyz 17 6 11 0 0 26 35.29% -2.1150 1346/257.2 1665/226.4
11 Monroe United 17 5 12 0 0 24 29.41% -1.5313 1289/262.2 1608/249.3
12 Brown Munde 17 5 12 0 0 22 29.41% -1.5016 1250/267.5 1463/237.1
13 Robbinsville Jaguars 17 4 12 1 0 21 25.00% -0.8738 1341/248.5 1453/232.0
14 SB Vikings Cricket Club 17 4 12 1 0 19 25.00% -2.1655 1371/247.1 1716/222.3
15 North Jersey United 17 3 13 1 0 17 18.75% -2.7023 1257/240.3 1562/197.0
16 BJCC 17 3 13 1 0 15 18.75% -3.2356 793/249.1 1059/165.0
17 The Oaks 16 1 14 1 0 6 6.67% -2.6972 1145/240.0 1460/195.3
Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 RRR 17 12 3 2 0 62 80.00% 2.4766 1590/197.1 1301/232.5
2 JERSEY KNIGHTS CC 17 13 3 1 0 62 81.25% 1.5662 1516/224.5 1295/250.1
3 Iselin Warriors 17 12 4 0 1 62 73.53% 1.4964 1636/240.4 1290/243.2
4 Monroe Jets 17 12 2 3 0 62 85.71% 0.8570 1061/179.5 1117/221.3
5 Jersey Spartans 17 11 4 2 0 57 73.33% 1.6994 1502/216.0 1233/234.4
6 Jersey Superstars 17 11 4 2 0 57 73.33% 1.2820 1479/230.5 1160/226.2
7 Sreeshti Weekenders 17 10 6 1 0 51 62.50% 1.4318 1426/212.2 1299/245.5
8 Edison Riders 17 9 7 1 0 44 56.25% -0.3236 1421/225.1 1579/238.0
9 Mystery Squad 17 8 7 2 0 41 53.33% 0.4779 1130/217.0 1087/229.5
10 PRO SQUAD 17 7 8 1 1 37 46.88% 0.2943 1441/243.1 1269/225.2
11 Edison Kings 18 7 8 3 0 36 46.67% -0.4229 1393/228.0 1472/225.2
12 All American 17 6 6 4 1 36 50.00% -0.6991 1137/197.4 1244/192.5
13 Plainsboro Hawks 17 5 11 1 0 24 31.25% -1.0565 1132/241.1 1313/228.2
14 NJKnights 17 4 13 0 0 18 23.53% -1.4715 1318/267.3 1493/233.2
15 Jersey Panthers 17 3 12 2 0 17 20.00% -2.8200 1178/230.4 1518/191.3
16 EB Warriors 17 3 13 1 0 14 18.75% -1.8697 1154/251.2 1401/216.5
17 Jersey City Dominators 17 2 13 2 0 13 13.33% -2.8168 1196/238.0 1588/202.3