Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Monroe Warriors 20 16 3 1 0 78 84.21% 1.7070 1539/269.4 1212/303.0
2 Falcons 20 14 5 1 0 63 73.68% 0.6298 1667/287.2 1555/300.4
3 Supernovas 20 13 6 1 0 62 68.42% 0.7165 1243/257.3 1164/283.1
4 Warriors 20 11 6 3 0 60 64.71% 1.1132 1384/223.4 1349/265.5
5 Sunrisers CC 20 12 7 1 0 60 63.16% 1.0269 1367/257.2 1272/296.5
6 Team Highlanders 20 11 7 2 0 58 61.11% 0.7387 1351/260.3 1186/266.4
7 Jc Mavericks 21 10 6 4 1 58 61.76% 0.4695 1260/253.5 1206/268.2
8 Xi Lalas 20 11 6 2 1 57 63.89% 1.1867 1372/259.5 1166/284.5
9 Galli CC 20 11 7 2 0 53 61.11% 0.5329 1306/271.4 1194/279.2
10 Friends XI 20 10 8 1 1 52 55.26% 0.4531 1423/261.1 1492/298.4
11 Parsippany Sports Cricket XI 20 11 8 1 0 51 57.89% -0.1682 1237/281.4 1371/300.4
12 Knoll CC 20 10 9 0 1 47 52.50% 0.1901 1420/304.2 1342/299.5
13 Sparks CC 20 10 9 1 0 44 52.63% -0.0057 1661/300.1 1599/288.4
14 The Elites 20 8 11 1 0 37 42.11% -0.1431 1354/284.0 1420/289.1
15 Somerset CC 20 7 11 2 0 37 38.89% -1.0666 1351/281.3 1531/261.0
16 Orion Stars 20 6 12 2 0 31 33.33% -0.6056 1297/262.5 1410/254.3
17 22yards 20 3 15 2 0 17 16.67% -1.4964 1076/282.2 1326/249.5
18 Jersey Aces 20 3 15 2 0 17 16.67% -1.6423 1246/282.3 1488/245.5
19 Bergen Tigers CC 20 2 16 2 0 13 11.11% -2.1330 1138/284.5 1433/233.5
20 Ck Warriors 20 1 16 3 0 11 5.88% -1.3342 1174/272.0 1196/211.4

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Hudson Hurricanes 20 14 4 2 0 70 77.78% 0.8852 1305/235.4 1329/285.4
2 Rhg 20 14 4 2 0 69 77.78% 0.8621 1273/238.2 1290/288.0
3 Maples Sc 20 13 4 3 0 67 76.47% 0.6744 1246/254.2 1147/271.3
4 Jersey Strikers 20 12 5 3 0 61 70.59% 0.7159 1235/242.2 1144/261.1
5 Giants 20 12 6 2 0 60 66.67% 0.7022 1277/253.4 1218/281.1
6 Jersey Hunterz 20 12 6 2 0 59 66.67% 0.5475 1445/267.5 1363/281.1
7 Namo XI 20 12 7 1 0 57 63.16% 0.8716 1756/281.3 1550/288.5
8 Pcc 20 12 7 1 0 55 63.16% 0.1619 1408/280.4 1437/296.0
9 Fairway CC 20 10 8 2 0 51 55.56% 0.1388 1192/260.1 1264/284.3
10 Juggernaut 20 10 9 1 0 47 52.63% 0.3913 1423/262.4 1373/273.1
11 Cric8fans CC 20 8 9 3 0 42 47.06% -0.1152 1345/260.0 1382/261.2
12 Renaissance Kings 20 7 10 2 1 38 41.67% -0.6714 1165/262.4 1309/256.2
13 107ers 20 6 13 1 0 30 31.58% -0.3599 1357/284.0 1383/269.1
14 Panthers 20 5 12 3 0 29 29.41% -0.8796 1334/271.5 1304/225.2
15 Shakti Strikers 20 5 13 2 0 26 27.78% -0.6478 1150/282.1 1221/258.3
16 Gymkhana CC 20 3 12 4 1 24 21.88% -0.9131 1145/246.5 1214/218.4
17 Nj Yorkers 20 3 14 2 1 20 19.44% -1.6471 1096/276.1 1330/236.5
18 Mavericks 20 3 15 2 0 18 16.67% -1.2149 1412/283.0 1549/249.4
19 Arima 20 2 15 3 0 15 11.76% -2.5765 1165/272.0 1636/238.3
20 Jersey Panthers 20 1 15 4 0 13 6.25% -2.1661 969/256.0 1343/225.4

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Wineoland CC 20 15 3 2 0 72 83.33% 1.5123 1496/262.5 1203/287.5
2 Yuva 20 14 2 4 0 69* 87.50% 1.0920 1380/220.5 1297/251.3
3 Youth For Sewa 20 13 4 3 0 68 76.47% 1.9283 1517/245.2 1134/266.3
4 Renegades 20 13 5 2 0 66 72.22% 1.2088 1515/261.3 1286/280.3
5 Super Kings 20 12 5 3 0 63 70.59% 1.3238 1224/243.0 997/268.3
6 Wayne Warriors 20 13 5 2 0 63 72.22% 1.2017 1505/264.2 1245/277.1
7 F5 20 12 5 3 0 62 70.59% 1.2492 1476/245.5 1222/257.0
8 Njit CC 20 11 8 1 0 57 57.89% 1.4752 1696/278.5 1310/284.2
9 Garden State 11 20 11 7 1 1 52 60.53% 0.0427 1317/285.3 1349/295.1
10 Adroit CC 20 9 8 3 0 47 52.94% 0.1224 1078/264.2 985/249.0
11 Avengers 20 9 8 3 0 46* 52.94% -0.0337 1177/227.2 1189/228.1
12 Maywood Indians 20 9 8 2 1 46 52.78% -0.2711 1304/267.1 1373/266.3
13 Montgomery Knights CC 20 9 9 2 0 44 50.00% 0.1124 1250/268.2 1210/266.1
14 Monroe CC 20 8 10 2 0 40 44.44% -0.3422 1276/260.2 1435/273.4
15 The Maestros 20 8 10 2 0 40 44.44% -0.4203 1361/272.2 1489/274.5
16 Sloths11 20 7 11 1 1 36 39.47% -0.3997 1407/295.2 1476/285.5
17 Scc XI 20 6 12 2 0 32 33.33% -1.0792 1114/267.4 1326/253.0
18 Bergen Boys 20 4 14 2 0 23 22.22% -1.2237 1416/288.0 1531/249.2
19 Somerville Strikers 20 4 14 2 0 21 22.22% -1.4842 1345/284.1 1516/243.5
20 Jersey Colts 20 1 16 3 0 11 5.88% -2.1826 932/264.1 1125/197.0

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Blue Leaf Sc 20 15 3 2 0 74 83.33% 1.7500 1625/269.0 1185/276.1
2 Gcc 20 15 4 1 0 74 78.95% 1.0709 1537/288.0 1262/295.5
3 Pmcc 20 15 3 1 1 74 81.58% 0.8851 1208/259.0 1123/297.1
4 Eagles XI 20 15 4 1 0 69 78.95% 0.8112 1680/280.3 1531/295.4
5 Aryans 20 12 6 1 1 62 65.79% 1.0136 1569/276.2 1334/286.0
6 Nj Champs 20 12 6 2 0 60 66.67% 0.4643 1340/254.0 1275/265.0
7 Starz CC 20 12 6 1 1 58 65.79% 0.0915 1276/266.4 1340/285.3
8 Lion King 20 12 7 1 0 57 63.16% 0.4879 1460/285.0 1331/287.1
9 Newport Nukes 20 11 7 2 0 53 61.11% 0.0886 1464/269.5 1449/271.3
10 Nj Eagles CC 20 9 9 2 0 46 50.00% 0.7284 1414/277.5 1200/275.1
11 Crimson Hawks 20 9 10 1 0 43 47.37% -0.2412 1351/274.3 1437/278.2
12 Cricket Warriors 20 8 10 2 0 42 44.44% -0.2826 1144/270.4 1228/272.2
13 Chargerz 20 8 10 1 1 38 44.74% -0.5217 1315/289.5 1478/292.1
14 Edison Hawks CC 20 7 11 2 0 36 38.89% -0.1303 1388/285.3 1347/269.5
15 Jersey United 20 7 11 2 0 36 38.89% -0.2511 1108/259.1 1158/255.5
16 Incredibulls 21 5 11 5 0 32 31.25% -1.0997 1137/235.1 1269/213.5
17 The Oaks 20 6 12 2 0 31 33.33% -1.1295 1273/283.5 1544/275.0
18 Plainsboro Super Kings 20 3 15 2 0 17 16.67% -1.2526 1245/282.1 1403/247.4
19 Patriots CC 20 1 17 2 0 8 5.56% -2.3540 1272/287.5 1533/226.2
20 Robbinsville CC 20 1 18 1 0 6 5.26% -1.6430 1106/303.3 1439/272.1