Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Kinnelon Colts 20 18 1 1 0 88 94.74% 2.1876 1937/273.5 1465/299.5
2 Cric8fans CC 20 16 3 1 0 75 84.21% 1.7244 2037/278.0 1665/297.1
3 Jc Mavericks 20 14 5 1 0 67 73.68% 0.6618 1751/262.1 1754/291.3
4 The Elites 20 13 5 2 0 66 72.22% 1.3386 1780/271.0 1446/276.3
5 Montgomery Knights CC 20 14 5 1 0 65 73.68% 1.0075 1927/297.4 1628/297.5
6 Namo XI 20 12 7 1 0 61 63.16% 1.4834 1993/256.4 1852/294.5
7 Adroit CC 20 11 6 2 1 60 63.89% 0.9631 1537/243.3 1520/284.1
8 Renegades 20 12 6 2 0 60 66.67% 0.7620 1409/232.5 1489/281.3
9 Nj Eagles CC 20 11 7 2 0 55 61.11% 0.7033 1840/284.5 1585/275.2
10 Fdu Giants 20 11 7 2 0 54 61.11% 0.5168 1658/280.1 1497/277.1
11 Pmcc 20 10 8 1 1 47 55.26% -0.6504 1747/287.5 1895/282.0
12 Warriors 20 8 10 2 0 43 44.44% 0.2300 1566/265.4 1537/271.2
13 Scc XI 20 7 11 2 0 38 38.89% -0.2204 1656/245.5 1767/254.0
14 Renaissance Kings 20 7 10 2 1 36 41.67% -0.3749 1574/280.1 1703/284.1
15 Maywood Indians 20 7 11 2 0 34* 38.89% -0.3615 1466/269.4 1549/267.1
16 Bergen Tigers CC 20 6 12 2 0 32 33.33% -1.1342 1417/255.5 1775/266.0
17 Chargerz 20 6 12 2 0 31 33.33% -0.5888 1611/268.0 1859/281.4
18 Straight Drive CC 20 5 13 2 0 26 27.78% -1.9784 1685/273.0 2111/259.0
19 Knoll CC 20 3 13 3 1 23 20.59% -1.0570 1515/258.4 1634/236.2
20 LSV Lions 20 4 14 2 0 21 22.22% -2.2324 1441/281.0 1953/265.2

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Avengers 20 16 2 2 0 80 88.89% 2.7497 1869/235.1 1484/285.3
2 Panthers 20 16 2 2 0 76 88.89% 1.9291 1950/262.0 1553/281.4
3 Smashers XI 20 15 3 2 0 72 83.33% 1.3245 1610/246.4 1481/284.4
4 Gcc 20 13 4 3 0 67 76.47% 2.1755 2086/257.5 1600/270.3
5 October Mays 20 13 5 2 0 66 72.22% 1.2035 1767/249.0 1651/280.1
6 Nj Yorkers 20 12 5 3 0 64 70.59% 1.5843 1953/241.3 1656/254.4
7 Kennedy Kings 20 12 6 2 0 58 66.67% 0.5388 1720/270.2 1652/283.4
8 Garden State 11 20 12 6 2 0 58 66.67% 0.3304 1495/259.2 1470/270.3
9 PUNJAB XI 20 11 7 2 0 56 61.11% 1.0819 1764/249.2 1702/284.0
10 Somerset CC 20 11 8 1 0 52 57.89% 0.1348 2023/277.5 2138/299.1
11 Toms River XI 20 9 8 2 1 51 52.78% 0.3996 1405/245.0 1324/248.1
12 Shakti Strikers 20 9 9 2 0 48 50.00% 1.2550 1704/265.2 1433/277.2
13 Manalapan Cricket Club 20 8 9 2 1 43 47.22% 0.1868 1823/264.2 1834/273.2
14 Galli CC 20 7 10 2 1 36 41.67% -0.3254 1638/285.1 1661/273.4
15 Patriots CC 20 7 12 1 0 33 36.84% -1.3276 1553/287.4 1732/257.3
16 Cricket Warriors 20 5 13 1 1 25* 28.95% -1.6857 1496/283.3 1830/262.5
17 Marlboro CC 20 4 15 1 0 19 21.05% -1.8900 1641/303.1 1945/266.2
18 Princeton Walk 20 4 16 0 0 17 20.00% -2.0151 1357/319.1 1668/266.1
19 Monroe Giants Club 20 3 15 2 0 15* 16.67% -2.2594 1438/270.2 1781/235.0
20 Jersey Panthers 20 1 17 1 1 9 7.89% -1.5115 1457/298.2 1618/253.0

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 RHG 20 18 2 0 0 85 90.00% 3.3266 2185/271.0 1469/310.1
2 Gorom Tawa Evening Club 20 16 1 3 0 83 94.12% 2.5642 1991/241.3 1545/272.0
3 Super Kings 20 13 5 2 0 64 72.22% 1.0236 1449/231.4 1415/270.3
4 Yuva 20 13 5 2 0 63 72.22% 0.8018 1693/251.5 1646/278.0
5 Kallol Of Nj 20 13 6 1 0 61 68.42% 0.8876 1702/262.4 1659/296.4
6 Lion King 20 10 6 3 1 56 61.76% 1.4192 2161/264.2 1805/267.1
7 Monroe Warriors 20 11 7 2 0 53 61.11% 0.2665 1737/268.4 1715/276.4
8 Friends XI 20 8 8 3 1 45 50.00% -0.0527 1448/251.0 1469/252.2
9 Bengal Express 20 9 10 1 0 43 47.37% -0.4080 1628/278.3 1652/264.1
10 Jersey Colts 20 9 9 1 1 43* 50.00% -0.6866 1459/289.1 1669/291.1
11 The Oaks 20 9 9 2 0 41* 50.00% -0.9476 1357/250.2 1677/263.2
12 Falcons 20 8 9 2 1 40 47.22% -0.8163 1835/278.1 2046/276.0
13 22 Yards 20 6 11 2 1 31 36.11% -0.8298 1660/275.0 1847/269.0
14 Nj Champs 20 5 13 2 0 28 27.78% -0.4401 1729/288.0 1569/243.3
15 PCA Jr. 20 5 12 3 0 28 29.41% -1.1359 1484/266.1 1585/236.1
16 Bergen Boys 20 5 14 1 0 26 26.32% -0.4805 1998/302.4 1905/269.0
17 Incredibulls 20 5 14 1 0 23 26.32% -1.1890 1504/290.0 1886/295.5
18 Parsippany Phoenix XI 20 4 15 1 0 19 21.05% -1.6879 1548/294.1 1792/257.5
19 Robbinsville CC 20 3 16 1 0 15 15.79% -2.1738 1352/287.1 1592/231.2
20 Jersey Aces 20 2 16 2 0 13 11.11% -3.1246 1293/281.5 1806/234.1

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Gymkhana CC 20 16 2 2 0 79 88.89% 2.0345 2122/246.2 1895/288.0
2 Edison Hawks CC 20 14 5 1 0 67 73.68% 1.3705 1938/276.2 1643/291.1
3 F5 20 12 5 3 0 63 70.59% 1.8103 1831/268.5 1346/269.1
4 Orion Stars 20 12 6 2 0 61 66.67% 1.2574 1542/243.4 1419/279.5
5 Bergen Warriors 20 11 8 1 0 53 57.89% 0.0659 1810/291.2 1715/279.0
6 Crimson Hawks 20 10 7 2 1 52 58.33% 0.7976 1798/272.3 1600/275.5
7 Newport Nukes 20 10 9 1 0 47 52.63% 0.1819 1832/287.1 1787/288.2
8 Gujarat 11 20 10 9 1 0 47 52.63% -0.0183 1835/277.1 1860/280.1
9 Plainsboro Super Kings 20 10 9 1 0 47 52.63% -0.0705 1881/289.1 1794/272.5
10 PCC 20 8 9 3 0 41 47.06% -0.2310 1464/265.0 1530/265.5
11 Starz CC 20 8 10 2 0 40 44.44% -0.4579 1513/280.0 1523/259.5
12 Garden State Tigers 20 8 11 1 0 38 42.11% -0.7356 1560/284.1 1796/288.3
13 Team Highlanders 20 7 12 1 0 35 36.84% -0.4570 1918/295.0 1967/282.4
14 Gilli 20 6 12 2 0 31 33.33% -1.0625 1752/285.4 1920/266.5
15 107ers 20 5 12 3 0 29 29.41% -0.8645 1375/259.3 1511/245.1
16 Parsippany Sports Cricket XI 20 5 13 2 0 25 27.78% -0.9095 1524/275.5 1688/262.2
17 Edison Rebelz 20 5 14 1 0 23 26.32% -1.1844 1785/303.1 1860/263.0
18 NJ Smashers 20 4 14 1 1 22 23.68% -1.1150 1631/300.3 1664/254.2
19 Sloths11 20 5 13 2 0 21* 27.78% -1.2306 1506/285.3 1673/257.1
20 Nj Sultan 20 0 15 3 2 10 5.88% -2.7387 1067/256.0 1356/196.2