Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Gryffindors 15 11 3 1 0 55 78.57% 2.3847 1194/177.3 969/223.1
2 Sreeshti Weekenders 15 10 3 2 0 52 76.92% 0.8971 1087/195.4 861/184.5
3 THE ISOTOPES 15 10 4 0 1 50 70.00% 0.9012 1229/209.5 1177/237.3
4 Avengers United 15 9 3 3 0 47 75.00% 1.3657 1015/161.0 926/187.3
5 Cedar Falcons 15 9 4 2 0 47 69.23% 1.0238 1233/184.3 1129/199.3
6 Xoriant-RHG11 15 8 3 4 0 44 72.73% 0.9727 924/152.0 857/167.5
7 BISONS XI 15 5 8 2 0 26 38.46% -0.9286 839/174.1 972/169.1
8 Em Sports Club 15 5 8 2 0 25 38.46% -1.3294 1013/197.0 1194/184.3
9 CCE Warriors 15 4 9 2 0 23 30.77% 0.0737 1038/193.3 977/184.4
10 Plainsboro Hawks 15 3 10 2 0 17 23.08% -1.2721 859/202.5 972/176.3
11 Galli Smashers 15 2 10 3 0 15 16.67% -1.7517 814/188.4 916/151.0
12 Woodbrook Warriors 15 2 11 2 0 13 15.38% -1.5694 952/204.2 1145/183.5
13 Gujarat Falcons 15 1 11 3 0 11 8.33% -2.5657 804/188.4 1106/162.0
14 Brunswick Cricket Club 15 2 12 1 0 11 14.29% -2.7822 887/212.5 1339/192.4
15 Express Rangers 15 1 13 1 0 6 7.14% -2.4505 956/224.0 1300/193.3

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 VRK Gladiators 15 10 1 3 1 56 87.50% 2.8442 1120/148.3 902/192.0
2 Plainsboro Knights 15 11 3 1 0 54 78.57% 1.8425 1425/201.4 1137/217.4
3 Philly11 15 9 2 4 0 52 81.82% 2.8929 1412/176.0 902/175.5
4 Iselin Warriors 15 9 4 2 0 47 69.23% 1.6870 1419/204.2 1048/199.2
5 Royal Strikers 15 7 4 4 0 41 63.64% 0.8025 997/150.0 975/166.5
6 Karma XI 15 7 6 2 0 37 53.85% -0.0337 1048/175.3 1149/191.2
7 NPCA 15 6 7 2 0 30 46.15% -0.4845 1065/188.4 1184/193.1
8 Nj Warriors 15 5 9 1 0 24 35.71% -0.5262 1097/213.2 1128/199.0
9 MKCC Weekenders 15 3 8 4 0 22 27.27% -1.0698 1007/176.0 1047/154.1
10 JERSEY TIGERS 15 4 9 2 0 20 30.77% -1.4060 1047/204.3 1179/180.4
11 Friendly Fairways Cricket Club 15 3 11 1 0 15 21.43% -1.5132 1141/220.2 1306/195.1
12 Summerfield Royals 15 2 10 3 0 15 16.67% -2.9139 609/188.4 693/112.5
13 Sokra 11 14 2 11 1 0 11 15.38% -1.3601 1066/207.3 1254/193.0
14 NPCC 15 1 11 3 0 10 8.33% -2.6789 881/169.5 1079/137.1
15 Edison Capitals 15 1 13 1 0 7 7.14% -2.9231 754/217.0 1142/178.3
16 NJKnights 15 1 13 1 0 7 7.14% -3.0893 969/224.0 1530/206.2

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 11 HUNTERS 16 10 2 4 0 56 83.33% 1.8577 1260/173.5 1035/192.0
2 Shreeji XI 16 10 4 2 0 52 71.43% 2.0287 1245/193.0 950/214.5
3 Edison Kings 16 10 4 2 0 52 71.43% 1.1217 1127/180.5 1086/212.3
4 Jersey Spartans 16 10 4 2 0 51 71.43% 1.2210 1186/201.4 1012/217.1
5 Titans XI 16 11 4 1 0 51 73.33% 0.1552 1485/212.5 1585/232.2
6 Jersey Sloggers 16 9 4 3 0 49 69.23% 1.1464 1278/195.2 1019/188.5
7 East Coast Ryders 16 10 4 2 0 49 71.43% 0.5833 1136/187.4 1032/188.4
8 Monroe Jets 16 9 4 2 1 48 67.86% 1.6088 1209/172.5 1071/198.5
9 Robbinsville Cricket Warriors 16 10 5 1 0 48 66.67% 1.3515 1221/180.1 1190/219.2
10 Sinclair Lions 16 8 6 2 0 40 57.14% 0.1773 1168/190.3 1163/195.2
11 Weekend Warriors 16 8 6 2 0 38 57.14% 0.1070 1076/202.0 1057/202.3
12 EB Warriors 16 7 7 2 0 35 50.00% -0.4142 1107/222.5 1106/205.3
13 Edison Riders 16 6 8 2 0 33 42.86% -0.6299 1416/218.1 1538/216.0
14 Edison Super Kings 16 4 8 4 0 25 33.33% -0.8322 1028/185.2 1094/171.3
15 BJCC 15 0 11 4 0 8 0.00% -3.5871 713/176.0 1119/146.3

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Devils 15 11 3 1 0 53 78.57% 1.5852 1212/187.0 989/202.0
2 Pway Cubs 15 10 3 2 0 51 76.92% 2.5314 1126/168.5 840/203.0
3 Giant Slayers 15 10 3 2 0 51 76.92% 1.0762 1057/180.0 976/203.3
4 RRR 15 9 3 3 0 50 75.00% 1.8489 1303/179.1 1007/185.4
5 JC Warriors 15 9 3 3 0 49 75.00% 0.9344 863/158.2 840/186.0
6 Saffron Sapphire 15 10 4 1 0 48 71.43% 1.1507 1148/195.1 1022/216.0
7 Cubberly Tigers 15 8 5 2 0 43 61.54% 0.4476 1102/187.1 1069/196.3
8 Celebrations Strikers Club 15 9 4 2 0 42 69.23% -0.0367 1091/198.0 1077/194.1
9 Newport Narcos 15 8 5 2 0 40 61.54% 0.5909 1103/184.5 966/179.4
10 Blue Leaf Sports Club 15 7 7 1 0 35 50.00% -0.4499 933/201.0 953/187.1
11 PCA Jr. 15 5 7 3 0 30 41.67% 0.4010 1053/181.0 845/156.0
12 Secaucus Punters 15 6 7 1 1 30 46.43% -0.4183 1095/218.4 1172/216.0
13 PRO SQUAD 15 4 8 3 0 25 33.33% -0.5517 797/179.0 794/158.4
14 North Jersey United 15 4 9 2 0 21 30.77% -0.3881 1079/208.0 1038/186.1
15 Woodlot Boyz 15 2 11 2 0 13 15.38% -2.9883 878/188.0 1256/164.0