Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 RHG 20 16 1 3 0 82 94.12% 3.6646 2113/239.2 1322/256.0
2 Lion King 20 14 2 4 0 71 87.50% 1.4895 1533/241.1 1233/253.2
3 Montgomery Knights CC 20 13 4 3 0 67 76.47% 1.3312 1584/251.4 1268/255.3
4 Falcons 20 14 4 1 1 66 76.32% 0.7466 1521/264.3 1492/298.1
5 Team Highlanders 20 13 5 2 0 65 72.22% 1.3601 1519/230.5 1346/257.5
6 Somerset CC 20 11 6 3 0 55 64.71% 0.3106 1499/258.5 1446/263.5
7 Namo XI 20 9 8 2 1 50 52.78% 0.3239 1513/263.3 1499/276.4
8 Renaissance Kings 20 8 7 3 2 47 52.94% 0.0627 1300/248.5 1293/250.3
9 Cricket Warriors 20 7 9 4 0 41 43.75% -0.4709 903/222.3 1041/229.5
10 Garden State 11 20 6 9 3 2 39 41.18% -0.0071 1249/254.2 1259/256.0
11 PCC 20 6 9 3 2 39 41.18% -0.5717 1303/260.2 1410/252.5
12 Plainsboro Super Kings 20 7 10 3 0 38 41.18% -0.2952 1289/256.2 1370/257.2
13 Parsippany Sports Cricket XI 20 7 9 4 0 38 43.75% -0.5409 1190/246.0 1289/239.4
14 Scc XI 20 7 11 2 0 36 38.89% -0.4894 1638/275.5 1743/271.1
15 Sreeshti Aggies 20 6 10 3 1 35 38.24% -0.3648 1147/257.3 1204/249.5
16 Patriots CC 20 8 11 1 0 35 42.11% -0.7233 1461/289.1 1648/285.2
17 Robbinsville CC 20 6 11 3 0 33 35.29% -0.9345 1155/261.0 1214/226.3
18 Parsippany Phoenix XI 20 4 14 2 0 22 22.22% -1.9889 1274/278.0 1460/222.1
19 Galli CC 20 2 12 5 1 21 16.67% -1.0762 1128/236.3 1175/201.0
20 Chargerz 20 3 15 1 1 17 18.42% -1.4287 1391/292.0 1706/275.3

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 PUNJAB XI 20 15 1 4 0 79 93.75% 2.3317 1646/227.1 1258/256.0
2 Newport Nukes 20 14 3 3 0 76 82.35% 1.9682 1551/253.0 1103/265.0
3 SAMP XI 20 14 3 3 0 75 82.35% 2.6628 1658/230.4 1172/259.0
4 Manhattan Tigers 20 15 3 2 0 74 83.33% 1.8366 1452/227.3 1216/267.3
5 Super Challengers 20 13 3 4 0 71 81.25% 2.6826 1347/185.2 1128/246.0
6 Orion Stars 20 13 2 5 0 70 86.67% 1.6719 1266/195.0 1132/234.5
7 Maples Sc 20 12 4 4 0 65 75.00% 1.1970 1330/233.2 1137/252.3
8 Jersey Lions 20 12 5 2 1 62 69.44% 0.9104 1262/260.5 1090/277.3
9 Renegades 20 8 6 4 2 52 56.25% 0.8480 1289/229.4 1072/225.0
10 Warriors 20 9 8 3 0 50 52.94% 0.3729 1403/242.0 1433/264.1
11 Cric8fans CC 20 7 9 4 0 42 43.75% -0.0915 1273/233.3 1238/223.2
12 Shakti Strikers 20 8 10 2 0 42 44.44% -0.0943 1269/261.5 1171/237.0
13 Marlboro CC 20 7 9 3 1 38 44.12% -0.4421 1362/263.3 1399/249.2
14 Bergen Tigers CC 20 7 10 2 1 38 41.67% -0.5234 1311/258.5 1412/252.4
15 LSV Lions 20 5 12 3 0 29 29.41% -0.7797 1447/271.0 1591/260.0
16 Ridge Cricket Club 20 4 12 3 1 27 26.47% -0.7677 1180/260.3 1297/244.5
17 Gilli 20 4 13 3 0 24 23.53% -1.5681 1352/254.0 1516/220.0
18 Pmcc 20 3 12 5 0 21* 20.00% -0.2826 1041/217.4 1154/227.5
19 Monroe Giants Club 20 3 13 4 0 20 18.75% -1.3353 1115/256.0 1196/210.1
20 The Oaks 20 3 14 3 0 20 17.65% -2.2671 1244/272.0 1538/224.5

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Touch Boys 20 12 3 4 1 69 78.12% 2.1349 1317/194.1 1186/255.1
2 F5 20 12 6 2 0 60 66.67% 0.7787 1544/254.2 1383/261.2
3 Jersey Indians 20 12 5 3 0 60 70.59% 0.5139 1441/252.2 1404/270.1
4 Bengal Express 20 12 6 2 0 59 66.67% 0.3410 1691/276.0 1486/256.5
5 Bergen Boys 20 10 5 5 0 57 66.67% 0.4533 1059/211.2 1065/233.4
6 Kennedy Kings 20 10 7 1 2 54 57.89% 0.6314 1502/267.0 1400/280.2
7 Adroit CC 20 10 7 3 0 53 58.82% 0.5953 1278/231.0 1310/265.2
8 Crimson Hawks 20 9 7 4 0 50 56.25% 0.0833 965/213.4 993/224.0
9 Smashers XI 20 9 8 2 1 49 52.78% 0.0978 1331/252.0 1461/281.5
10 Monroe Warriors 20 8 8 4 0 45 50.00% 0.4194 1418/244.5 1301/242.1
11 Friends XI 20 8 8 4 0 43 50.00% -0.6415 1166/246.2 1307/243.1
12 Trident CC 20 7 9 4 0 41 43.75% -0.8448 1074/235.2 1207/223.1
13 22 Yards 20 7 9 4 0 39 43.75% -0.5405 1381/247.4 1417/231.4
14 Nj Eagles CC 20 5 10 4 1 33 34.38% -0.7664 1161/249.0 1160/213.4
15 Knoll CC 20 5 11 4 0 31 31.25% -1.8897 1133/243.2 1427/218.0
16 Jc Mavericks 20 5 12 3 0 28* 29.41% -2.1992 1162/253.0 1535/226.0
17 Straight Drive CC 20 4 12 4 0 25 25.00% -1.7285 1183/248.3 1433/220.5
18 Jersey Aces 20 4 13 3 0 22 23.53% -1.8350 1137/270.5 1273/211.0
19 Princeton Walk 20 3 13 4 0 21 18.75% -2.3465 1098/250.5 1449/215.3
20 Invincible CC 20 0 17 2 1 6 2.78% -2.3666 1212/288.0 1601/243.3

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Gcc 20 14 3 3 0 71 82.35% 1.5330 1683/247.5 1424/270.5
2 Fdu Giants 20 13 5 2 0 67 72.22% 1.5524 1697/268.3 1308/274.2
3 Kallol Of Nj 20 13 4 3 0 67 76.47% 0.8406 1614/248.0 1517/267.4
4 Super Kings 20 12 5 3 0 61 70.59% 0.7004 1567/254.5 1433/263.0
5 Toms River XI 20 10 6 3 1 58 61.76% 1.6902 1205/200.2 1123/259.4
6 Jersey Colts 20 10 6 3 1 56 61.76% 0.3885 1130/252.1 1060/259.0
7 Starz CC 20 11 7 2 0 53 61.11% 0.2358 1487/268.2 1391/262.1
8 107ers 20 11 7 2 0 52 61.11% -0.3530 1427/272.3 1512/270.3
9 Yuva 20 8 8 4 0 47 50.00% 0.4449 1334/224.5 1373/250.1
10 Jersey Stallions 20 8 8 3 1 46 50.00% 0.3550 1341/248.0 1354/268.0
11 Manalapan Cricket Club 20 8 9 3 0 43 47.06% -0.2301 1151/236.0 1207/236.2
12 Vikings CC 20 8 9 3 0 42 47.06% -0.4445 1215/250.2 1283/242.1
13 NJ Smashers 20 7 9 3 1 40 44.12% -0.4035 1310/253.2 1402/251.3
14 Plainsboro Panthers 20 7 9 4 0 40 43.75% -0.4194 1144/249.0 1215/242.2
15 Maywood Indians 20 6 11 3 0 34 35.29% -0.5153 1306/252.4 1422/250.1
16 Nj Champs 20 6 11 2 1 33 36.11% -1.2106 1636/278.0 1820/256.3
17 Edison Rebelz 20 5 12 3 0 27 29.41% -0.9196 1158/248.3 1380/247.2
18 Garden State Tigers 20 4 12 2 2 26 27.78% -1.8973 1172/280.0 1465/240.5
19 Bergen Warriors 20 4 13 2 1 25 25.00% -0.5384 1468/283.1 1444/252.2
20 Jersey Panthers 20 2 13 2 3 18 19.44% -1.0616 1373/278.4 1577/263.2